دامنه برق و برنامه های توصیه شده
|
دامنه برق |
برنامه های پیشنهادی |
|
25-75kva |
قدرت روستایی ، خانه ها ، برج های مخابراتی |
|
100-250kva |
کلینیک ها ، سوپر مارکت ها ، کارخانه های کوچک |
|
300-600kva |
هتل ها ، ساختمان های اداری ، بیمارستان ها |
|
800-1500kva |
پارک های صنعتی ، املاک و مستغلات ، مزارع |
|
1600-2250kva |
مراکز داده ، معدن ، تهیه نسخه پشتیبان از برنامه های کاربردی |
تمام ژن های Yuchai در انواع باز ، ساکت ، تریلر یا کانتینر در دسترس هستند.
مشخصات فنی (مدل های نمونه)
|
شماره شماره |
قدرت آماده به کار |
قدرت اصلی |
مدل موتور |
ولتاژ |
بسامد |
نوع |
|
Y25 |
25kva |
23kva |
YC4D20-D21 |
230/400V |
50 هرتز |
ساکت/باز |
|
Y100 |
100kva |
90kva |
yc6b155l - d21 |
230/400V |
50 هرتز |
ساکت/باز |
|
Y250 |
250kva |
225kva |
YC6MK400-D30 |
230/400V |
50 هرتز |
کانتینر شده |
|
Y400 |
400kva |
360kva |
YC6MJ550-D31 |
230/400V |
50 هرتز |
ساکت/باز |
|
Y800 |
800kva |
720kva |
YC12VC1680-D31 |
400/690V |
50 هرتز |
کانتینر شده |
|
Y2000 |
2000kva |
1800kva |
YC16VC2400-D31 |
400/690V |
50 هرتز |
کانتینر شده |
|
Y2250 |
2250kva |
2000kva |
YC16VC2700-D31 |
400/690V |
50 هرتز |
کانتینر شده |
گزینه های ولتاژ 60Hz و Multi- در دسترس است.
ویژگی های اصلی ژنراتورهای Yuchai ما
- موتورهای واقعی یوچای
گشتاور بالا ، طول عمر طولانی و سرد قابل اعتماد - عملکرد را شروع کنید.
- پوشش قدرت گسترده
از 25kva تا 2250kva ، پوشش مسکونی تا صنعتی.
- سیستم کنترل هوشمند
مجهز به کنترل کننده های Deepsea / SmartGen / Comap.
- تنظیمات انعطاف پذیر
انواع باز ، ساکت ، تریلر و انواع موجود در دسترس است.
- انطباق و صادرات آماده است
CE / ISO دارای مجوز ، مناسب برای بازارهای جهانی.

فراخوانی به عمل
برای قیمت گذاری ژنراتور Yuchai ، برگه های داده یا درخواست نقل قول سفارشی ، اکنون با ما تماس بگیرید.


تگ های محبوب: مجموعه ژنراتور Yuchai ، تولید کنندگان ژنراتور یوچای چین ، کارخانه
جدول پارامتر تنظیم ژنراتور قدرت یوچای
| مدل واحد | قدرت خروجی (KW) | جریان الکتریکی (A) | نوع موتور دیزل | تعداد سیلندرها | قطر مته * سکته مغزی (میلی متر) | حجم اگزوز (L) | ظرفیت روغن روغن کاری (L) | میزان مصرف سوخت/kw.h | اندازه واحد (میلی متر) L × W × H | وزن واحد کیلوگرم | |
| kW | kva | ||||||||||
| 18 گرم | 18 | 22.5 | 32.4 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.20 | کمتر از یا برابر با 225 | 1700*700*1000 | 650 |
| 24 گرم | 24 | 30 | 43.2 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.49 | کمتر از یا برابر با 220 | 1700*700*1000 | 650 |
| 30 گرم | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108 | 115 | 2.11 | کمتر از یا برابر با 205 | 1700*750*1000 | 900 |
| 40 گرم | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | کمتر از یا برابر با 205 | 1800*750*1200 | 920 |
| 50 گرم | 50 | 62.5 | 90 | yc4d85z - d20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | کمتر از یا برابر با 200 | 1800*750*1200 | 950 |
| 60 گرم | 60 | 75 | 108 | yc4d90z - d20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | کمتر از یا برابر با 200 | 2000*800*1250 | 1100 |
| 64 گرم | 64 | 80 | 115.2 | yc4a100z - d20 | 4 | 108 | 125 | 4.58 | کمتر از یا برابر با 200 | 2250*800*1300 | 1200 |
| 90 گرم | 90 | 112.5 | 162 | yc6b135z - d20 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | کمتر از یا برابر با 202 | 2250*800*1300 | 1300 |
| 100 گرم | 100 | 125 | 180 | yc6b155l - d21 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | کمتر از یا برابر با 200 | 2300*800*1300 | 1500 |
| 120 گرم | 120 | 150 | 216 | yc6b180l - d20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | کمتر از یا برابر با 192 | 2300*830*1300 | 1600 |
| 132 گرم | 132 | 165 | 237.6 | yc6a200l - d20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | کمتر از یا برابر با 195 | 2300*830*1300 | 1700 |
| 150 گرم | 150 | 187.5 | 270 | yc6a230l - d20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | کمتر از یا برابر با 192 | 2400*970*1500 | 2100 |
| 160 گرم | 160 | 200 | 288 | yc6g245l - d20 | 6 | 112 | 132 | 7.80 | کمتر از یا برابر با 195 | 2500*970*1500 | 2300 |
| 200 گرم | 200 | 250 | 360 | yc6m350l - d20 | 6 | 120 | 145 | 9.84 | کمتر از یا برابر با 197 | 3100*1050*1750 | 2750 |
| 250 گرم | 250 | 312.5 | 450 | yc6mk420l - d20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | کمتر از یا برابر با 195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
| 280 گرم | 280 | 350 | 504 | yc6mk420l - d20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | کمتر از یا برابر با 195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
| 300 گرم | 300 | 375 | 540 | yc6mj480l - d20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | کمتر از یا برابر با 197 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| 320gf | 320 | 400 | 576 | yc6mj480l - d20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | کمتر از یا برابر با 195 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| 360 گرم | 350 | 437.5 | 630 | yc6t550l - d21 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | کمتر از یا برابر با 195 | 3300*1250*1850 | 3500 |
| 400 گرم | 400 | 500 | 720 | yc6t600l - d22 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | کمتر از یا برابر با 195 | 3400*1500*1970 | 3900 |
| 440GF | 440 | 550 | 792 | yc6t660l - d20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | کمتر از یا برابر با 195 | 3500*1500*1970 | 4000 |
| 460GF | 460 | 575 | 828 | yc6t700l - d20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | کمتر از یا برابر با 195 | 3500*1500*1950 | 4000 |
| 500 گرم | 500 | 625 | 900 | yc6td780l - d20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | کمتر از یا برابر با 195 | 3600*1600*1950 | 4100 |
| 550 گرم | 550 | 687.5 | 990 | yc6td840l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | کمتر از یا برابر با 195 | 3650*1600*2000 | 4200 |
| 650 گرم | 650 | 812.5 | 1170 | yc6c1020l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | کمتر از یا برابر با 195 | 4000*1500*2100 | 5500 |
| 700 گرم | 700 | 875 | 1260 | yc6c1070l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | کمتر از یا برابر با 195 | 4200*1650*2100 | 5800 |
| 800 گرم | 800 | 1000 | 1440 | yc6c1220l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | کمتر از یا برابر با 195 | 4300*1750*2200 | 6100 |
| 880GF | 880 | 1100 | 1584 | yc6c1320l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | کمتر از یا برابر با 195 | 5200*2150*2500 | 7500 |
| 1000 گرم | 1000 | 1250 | 1800 | yc12vc1680l - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | کمتر از یا برابر با 195 | 5000*2000*2500 | 9800 |
| 1100 گرم | 1100 | 1375 | 1980 | yc12vc1680l - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | کمتر از یا برابر با 195 | 5100*2080*2500 | 9900 |
| 1200 گرم | 1200 | 1500 | 2160 | yc12vc2070l - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | کمتر از یا برابر با 195 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| 1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | yc12vc2070l - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | کمتر از یا برابر با 195 | 5500*2180*2550 | 11000 |
| 1500 گرم | 1500 | 1875 | 2700 | yc12vc2270l - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | کمتر از یا برابر با 195 | 5600*2280*2600 | 12000 |
| 1600 گرم | 1600 | 2000 | 2880 | yc12vc2510l - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | کمتر از یا برابر با 195 | 5600*2280*2600 | 12500 |




















